Dopłata paliwowa jest doliczana do podstawowej ceny przesyłki oraz do usług dodatkowych. Dopłaty paliwowe mają zastosowanie w transporcie krajowym i międzynarodowym. Wysokość dopłaty jest określana na podstawie średnich cen rynkowych oleju napędowego oraz paliwa lotniczego i z racji odmiennej specyfiki naliczana jest odmiennie dla usług lotniczych i drogowych.
Ponieważ ceny paliwa podlegają wahaniom, wysokość opłaty jest co miesiąc obniżana lub podwyższana, zaś aktualny koszt jest podawany do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.
| MIESIĄC | PACZKI | PALETY | |
| KRAJOWE | MIĘDZYNARODOWE | ||
| Marzec 2022 | 22,5% | 29% | 29,5% |
| Luty 2022 | 22,5% | 28% | 29% |
| Styczeń 2022 | 21% | 26,5% | 28,5% |
| Grudzień 2021 | 21% | 26,5% | 28,5% |
| Listopad 2021 | 21% | 26,5% | 28,5% |
| Październik 2021 | 19,5% | 24,5% | 28,5% |
| Wrzesień 2021 | 19% | 23,5% | 28% |
| Sierpień 2021 | 19% | 23,5% | 28% |
| Lipiec 2021 | 19% | 23,5% | 28% |
| Czerwiec 2021 | 19% | 23% | 28% |
| Maj 2021 | 19% | 23,5% | 28% |
| Kwiecień 2021 | 19% | 23% | 28% |
| Marzec 2021 | 18,5% | 22,5% | 28% |
| Luty 2021 | 18% | 22% | 28% |
| Styczeń 2021 | 17% | 21% | 28% |
| Grudzień 2020 | 17% | 21% | 28% |
| Listopad 2020 | 17% | 21% | 28% |
